CNC technologie a obráběcí stroje

Zastoupení GSKCNC

Tel.: 605 269 601
E-mail: info@gskcnc.cz
Adresa: Holandská 354/38, Praha Vršovice
IČ: 72911611

Průmyslové roboty

RB-prehled

Firma GSK vám představuje svoji novou divizi průmyslové robotiky. Nabízíme celou škálu standardních provedení robotů pro jakoukoli aplikaci. Počínaje běžnou manipulaci přez svařovací roboty, lakovací linky, po SCARA manipuátory a delta roboty řízene za pomocí kamer. Nabízíme nejnižší ceny na evropském trhu a velmi vysoký standard kvality.

Typ RB03A1 RB08 RB08A1 RB08A2 RB10 (Red Dragon) RB13
Počet os 6 6 6 6 6 6
Pohony AC Servo  AC Servo  AC Servo  AC Servo  AC Servo  AC Servo
Užitečná zátěž (kg) 3 8 8 8 10 13
Opakovana přesnost (mm) ±0.02 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05
Rozsah pohybu (°) J1 ±150 ±170 ±150 ±150 ±170 ±170
J2 +144~-51 +120~-85 +160~-90 +140~-90 +150~-85 +150~-95
J3 +64~-131 +75~-155 +75~-155 +85~-150 +85~-170 +70~-175
J4 ±150 ±180 ±180 ±180 ±360 ±170
J5 ±120 ±135 ±135 ±135 ±120 ±132
J6 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360
Maximální rychlost (°/s) J1 375 130 173 208 200 135
J2 375 130 173 200 160 135
J3 419 130 173 200 200 135
J4 600 420 420 420 360 350
J5 600 252 252 346 360 280
J6 750 620 620 620 600 400
Maximální moment(N.m) J4 9.3 14 14 14 43.2 14
J5 9.3 12 12 14 43.2 12
J6 4.5 7 7 7 25.4 7
Akční rádius(mm) 562 1389 1369 1400 1550 1404
Hmotnost stroje (kg) 36 180 200 210 240 163

 

 

Typ RB20 Series RB50 RB130 RB165
RB06L RB15L RB20
počet os 6 6 6 6 6 6
Pohony AC Servo  AC Servo  AC Servo  AC Servo  AC Servo  AC Servo 
Enabled Loading (kg) 6 15 20 50 130 165
Opakovaná přesnost (mm) ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.20 ±0.20
Roysah pohybu (°) J1 ±170 ±170 ±170 ±178 ±175 ±175
J2 +132~-95 +132~-95 +132~-95 +130~-90 +75~-60 +75~-60
J3 +73~-163 +73~-163 +73~-163 +75~-200 +80~-185 +80~-185
J4 ±180 ±180 ±180 ±360 ±360 ±360
J5 ±133 ±133 ±133 ±115 ±115 ±115
J6 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360
Maximální rychlost (°/s) J1 163 163 163 171 100 100
J2 111 111 111 171 94 94
J3 125 125 125 171 104 104
J4 300 300 300 215 165 152
J5 198 198 198 251 174 160
J6 394 394 394 365 238 220
Maximální moment(N.m) J4 40 40 40 196 951 951
J5 50 50 50 196 951 951
J6 22 22 22 127 490 490
Akční rádius(mm) 2000 1810 1595 1956 2715 2463
Hmotnost stroje (kg) 305 300 290 600 1420 1400

 

Katalog robotů (pdf)